海洋预报
首页
海洋新闻
三维海洋
海洋预报
海洋百科
海洋科普
信息产品
您当前的位置:
首页
>
海洋预报
>
潮汐预报
> 镇海
镇 海
29°59′N 121°44′E
来源:国家海洋信息中心 更新时间:2016年01月26
2016年02月 每日高低潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0403 257 0958 136 1559 262 2238 107
2 0519 250 1118 157 1654 240 2349 111
3 0702 256 1258 161 1829 226
4 0102 104 0817 274 1434 147 1950 227
5 S 0211 88 0915 298 1534 123 2056 239
6 0311 63 1001 322 1616 98 2154 257
7 0400 35 1042 344 1653 75 2242 276
8 ● 0444 11 1122 360 1729 55 2326 295
9 0525 -7 1201 368 1805 40
10 0008 308 0605 -14 1239 369 1841 31
11 EP 0049 315 0646 -8 1317 362 1919 28
12 0130 317 0727 9 1356 348 1959 32
13 0213 312 0810 37 1434 327 2042 41
14 0258 301 0857 72 1514 302 2129 56
15 0349 288 0954 108 1557 273 2225 74
16 0458 276 1113 138 1658 245 2337 87
17 N 0644 275 1254 149 1841 228
18 0056 91 0810 289 1435 137 2012 230
19 0215 82 0915 308 1537 114 2125 244
20 0321 64 1003 327 1622 92 2215 264
21 0411 44 1043 339 1659 75 2256 282
22 0452 30 1119 345 1732 64 2331 296
23 ○ 0528 22 1153 345 1802 58
24 0004 305 0601 22 1224 341 1831 55
25 E 0035 308 0632 29 1253 334 1859 55
26 0104 308 0703 42 1319 325 1926 57
27 A 0134 305 0734 59 1345 314 1954 62
28 0207 300 0806 78 1414 299 2023 69
29 0243 292 0843 101 1444 281 2056 79
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下207cm
中国数字海洋公众版
www.iocean.net.cn
中国数字海洋公众版通过大量详实的海洋数据和国际先进的技术表现形式描绘海洋,对海洋资源、海洋环境、海洋文化等多方面的信息进行了生动展示。其内容丰富、形式新颖、操作简单、效果直观,是宣传海洋文化的窗口、传播海洋知识的阵地和提供海洋信息服务的重要门户。